Bienvenue sur la page Hand Classement du Châteauneuf Les Martigues Handball. Ici, vous trouverez les classements actualisés de de l’équipe nationale masculine et féminine jusqu’à la catégorie U11. Suivez les progrès de nos équipes dans leurs différentes compétitions. Consultez régulièrement cette page pour ne rien manquer des exploits de nos athlètes et pour encourager vos équipes favorites.
| Pos | Équipe | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 11 | 31 |
| 2 | A.S.MONACO HANDBALL | 12 | 28 |
| 3 | ASBTP NICE HANDBALL | 5 | 25 |
| 4 | SMUC HANDBALL | 9 | 24 |
| 5 | SUD ACTION MARSEILLE | 7 | 22 |
| 6 | DRAGUIGNAN VAR HANDBALL | 10 | 22 |
| 7 | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | 8 | 20 |
| 8 | CHB | 6 | 20 |
| 9 | NARBONNE HANDBALL | 4 | 20 |
| 10 | HBC ARLESIEN | 3 | 19 |
| 11 | LA SEYNE VAR HANDBALL | 2 | 18 |
| 12 | PRADES-LE-LEZ HANDBALL | 1 | 14 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CHB | 32 |
| 2 | GAP HANDBALL | 30 |
| 3 | HANDBALL COTE BLEUE | 29 |
| 4 | HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS | 28 |
| 5 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | 25 |
| 6 | CCS HANDBALL PORT DE BOUC | 23 |
| 7 | PAYS APT HANDBALL | 21 |
| 8 | MARTIGUES HANDBALL | 19 |
| 9 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION | 19 |
| 10 | VITROLLES HANDBALL | 14 |
| 11 | HANDBALL CLUB PERTUIS | 12 |
| 12 | HANDBALL CLUB ORANGE | 9 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL | 31 |
| 2 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | 31 |
| 3 | CHB | 31 |
| 4 | CONV. SORGUES-MAZAN | 29 |
| 5 | AVIGNON HANDBALL | 25 |
| 6 | HB PLAN DE CUQUES | 23 |
| 7 | GPM HB | 19 |
| 8 | HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS | 17 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CHB | 37 |
| 2 | SAINT MITRE HANDBALL | 35 |
| 3 | HANDBALL SAINT MARTINOIS | 31 |
| 4 | CONV. PHOENIX 13 | 25 |
| 5 | ROGNAC VELAUX COUDOUX HANDBALL | 21 |
| 6 | MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB | 21 |
| 7 | SALON HANDBALL CLUB PROVENCE | 20 |
| 8 | HANDBALL CLUB ST VICTORET | 14 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CHB | 37 |
| 2 | CONVENTION EYGUIERES ISTRES | 33 |
| 3 | HB PLAN DE CUQUES | 28 |
| 4 | HANDBALL CLUB MONTEUX | 27 |
| 5 | UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL | 27 |
| 6 | ASSM SECTION HANDBALL | 26 |
| 7 | TOULON METROPOLE VAR HANDBALL | 24 |
| 8 | AS CANNES MANDELIEU HANDBALL | 20 |
| 9 | CONV. GAP-CHAMPSAUR | 20 |
| 10 | CONV. SORGUES-MAZAN | 19 |
| 11 | U.S DE CAGNES HANDBALL | 15 |
| 12 | HB GARDEEN | 0 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER | 27 |
| 2 | CHB | 20 |
| 3 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 19 |
| 4 | ASPTT MARSEILLE | 17 |
| 5 | CANTON VERT | 16 |
| 6 | HANDBALL CLUB TRETSOIS | 15 |
| 7 | CS MARSEILLE PROVENCE HB | 13 |
| 8 | PAHB AUBAGNE | 12 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CHB | 27 |
| 2 | PELIC’HAND CLUB | 24 |
| 3 | MARTIGUES HANDBALL | 24 |
| 4 | HANDBALL ISLOIS | 17 |
| 5 | HANDBALL CLUB CARPENTRAS | 16 |
| 6 | CONV. GAP-CHAMPSAUR | 12 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ENTENTE OUEST SENAS ORGON U15 M | 9 |
| 2 | HANDBALL CLUB LA FARE | 7 |
| 3 | CS MARSEILLE PROVENCE HB | 7 |
| 4 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 5 |
| 5 | CHB | 5 |
| 6 | CAUZ HANDBALL | 3 |
| Pos | Équipe | A | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CHB | 1 | 27 |
| 2 | CAUZ HANDBALL | 2 | 24 |
| 3 | CONV. PHOENIX 13 | 3 | 24 |
| 4 | HANDBALL CLUB VALREAS | 4 | 17 |
| 5 | HANDBALL ISLOIS | 5 | 16 |
| 6 | LANCON HANDBALL | 6 | 12 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | 27 |
| 2 | CHB | 22 |
| 3 | ALLAUCH HANDBALL | 17 |
| 4 | AVIGNON HANDBALL | 16 |
| 5 | HANDBALL CLUB SENASSAIS | 16 |
| 6 | HANDBALL CLUB CARPENTRAS | 13 |
| 7 | EP MANOSQUE 04 HB | 9 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER | 18 |
| 2 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 14 |
| 3 | CANTON VERT | 13 |
| 4 | MIRAMAS HANDBALL OUEST PROVENCE | 12 |
| 5 | LANCON HANDBALL | 10 |
| 6 | HB PLAN DE CUQUES | 10 |
| 7 | CHB | 7 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB | 13 |
| 2 | ROGNAC VELAUX COUDOUX HANDBALL | 11 |
| 3 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | 11 |
| 4 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 11 |
| 5 | ISTRES PROVENCE HANDBALL | 9 |
| 6 | CHB | 5 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 0 | CHB | 0 |
Nos équipes, composées de joueurs passionnés et talentueux, s’efforcent de représenter fièrement notre club dans chaque compétition. Pour découvrir en détail les profils, les calendriers, et les résultats de chaque équipe, n’hésitez pas à visiter notre rubrique Équipes.

Bien plus qu'un club, une famille unie par la passion du sport pour tous les niveaux de 5 à 75 ans.
© 2023 — Com Des Boucans - Fait avec Passion 💟.Tous droits réservés.

