Bienvenue sur la page Hand Classement du Châteauneuf Les Martigues Handball. Ici, vous trouverez les classements actualisés de de l’équipe nationale masculine et féminine jusqu’à la catégorie U11. Suivez les progrès de nos équipes dans leurs différentes compétitions. Consultez régulièrement cette page pour ne rien manquer des exploits de nos athlètes et pour encourager vos équipes favorites.
| Pos | Équipe | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE | 11 | 44 |
| 2 | A.S.MONACO HANDBALL | 12 | 39 |
| 3 | ASBTP NICE HANDBALL | 5 | 38 |
| 4 | SUD ACTION MARSEILLE | 7 | 35 |
| 5 | SMUC HANDBALL | 9 | 35 |
| 6 | CHB | 6 | 33 |
| 7 | DRAGUIGNAN VAR HANDBALL | 10 | 30 |
| 8 | HBC ARLESIEN | 3 | 28 |
| 9 | NARBONNE HANDBALL | 4 | 28 |
| 10 | LA SEYNE VAR HANDBALL | 2 | 26 |
| 11 | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | 8 | 25 |
| 12 | PRADES-LE-LEZ HANDBALL | 1 | 22 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS | 36 |
| 2 | CHB | 35 |
| 3 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | 32 |
| 4 | GAP HANDBALL | 31 |
| 5 | HANDBALL COTE BLEUE | 31 |
| 6 | CCS HANDBALL PORT DE BOUC | 29 |
| 7 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION | 24 |
| 8 | MARTIGUES HANDBALL | 22 |
| 9 | PAYS APT HANDBALL | 22 |
| 10 | HANDBALL CLUB PERTUIS | 17 |
| 11 | VITROLLES HANDBALL | 16 |
| 12 | HANDBALL CLUB ORANGE | 0 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | U.S. CRAUROISE HANDBALL | 20 |
| 2 | UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL | 17 |
| 3 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | 17 |
| 4 | CHB | 16 |
| 5 | U.S DE CAGNES HANDBALL | 16 |
| 6 | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL | 15 |
| 7 | CONV. SORGUES-MAZAN | 15 |
| 8 | SAINTE MAXIME HANDBALL CLUB DU GOLFE | 12 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CHB | 26 |
| 2 | EP MANOSQUE 04 HB | 24 |
| 3 | SAINT MITRE HANDBALL | 22 |
| 4 | ALLAUCH HANDBALL | 22 |
| 5 | HB PLAN DE CUQUES | 20 |
| 6 | CONV. PHOENIX 13 | 15 |
| 7 | HANDBALL SAINT MARTINOIS | 13 |
| 8 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 10 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CONVENTION EYGUIERES ISTRES | 42 |
| 2 | CHB | 41 |
| 3 | HB PLAN DE CUQUES | 33 |
| 4 | UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL | 33 |
| 5 | ASSM SECTION HANDBALL | 33 |
| 6 | HANDBALL CLUB MONTEUX | 32 |
| 7 | TOULON METROPOLE VAR HANDBALL | 28 |
| 8 | CONV. GAP-CHAMPSAUR | 26 |
| 9 | AS CANNES MANDELIEU HANDBALL | 23 |
| 9 | CONV. SORGUES-MAZAN | 23 |
| 11 | U.S DE CAGNES HANDBALL | 21 |
| 12 | HB GARDEEN | 0 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER | 33 |
| 2 | CHB | 29 |
| 3 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 23 |
| 4 | ASPTT MARSEILLE | 21 |
| 5 | HANDBALL CLUB TRETSOIS | 20 |
| 6 | PAHB AUBAGNE | 19 |
| 7 | CANTON VERT | 19 |
| 8 | CS MARSEILLE PROVENCE HB | 15 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CHB | 20 |
| 2 | ANTIBES JUAN LES PINS HB | 18 |
| 3 | LA VALETTE HANDBALL | 16 |
| 4 | PELIC’HAND CLUB | 14 |
| 5 | SAINT RAPHAEL VHB | 14 |
| 6 | MARTIGUES HANDBALL | 14 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ENTENTE OUEST SENAS ORGON U15 M | 15 |
| 2 | HANDBALL CLUB LA FARE | 13 |
| 3 | CHB | 11 |
| 4 | CS MARSEILLE PROVENCE HB | 10 |
| 5 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 9 |
| 6 | CAUZ HANDBALL | 6 |
| Pos | Équipe | A | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | CONV. PHOENIX 13 | 1 | 18 |
| 2 | LA SEYNE VAR HANDBALL | 2 | 16 |
| 3 | CHB | 3 | 16 |
| 4 | SAINTE MAXIME HANDBALL CLUB DU GOLFE | 4 | 15 |
| 5 | AS CANNES MANDELIEU HANDBALL | 5 | 14 |
| 6 | CAUZ HANDBALL | 6 | 13 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | 36 |
| 2 | CHB | 32 |
| 3 | HANDBALL CLUB SENASSAIS | 26 |
| 4 | AVIGNON HANDBALL | 22 |
| 5 | HANDBALL CLUB CARPENTRAS | 20 |
| 6 | ALLAUCH HANDBALL | 20 |
| 7 | EP MANOSQUE 04 HB | 12 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | MARSEILLE NORD HANDBALL | 18 |
| 2 | CHB | 14 |
| 3 | CONV. PHOENIX 13 | 12 |
| 4 | MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB | 10 |
| 5 | SALON HANDBALL CLUB PROVENCE | 10 |
| 6 | MARTIGUES HANDBALL | 8 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ROGNAC VELAUX COUDOUX HANDBALL | 20 |
| 2 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 18 |
| 3 | MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB | 17 |
| 4 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | 15 |
| 5 | ISTRES PROVENCE HANDBALL | 14 |
| 6 | CHB | 8 |
| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 0 | CHB | 0 |
Nos équipes, composées de joueurs passionnés et talentueux, s’efforcent de représenter fièrement notre club dans chaque compétition. Pour découvrir en détail les profils, les calendriers, et les résultats de chaque équipe, n’hésitez pas à visiter notre rubrique Équipes.

Bien plus qu'un club, une famille unie par la passion du sport pour tous les niveaux de 5 à 75 ans.
© 2023 — Com Des Boucans - Fait avec Passion 💟.Tous droits réservés.

