Bienvenue sur la page Hand Classement du Châteauneuf Les Martigues Handball. Ici, vous trouverez les classements actualisés de de l’équipe nationale masculine et féminine jusqu’à la catégorie U11. Suivez les progrès de nos équipes dans leurs différentes compétitions. Consultez régulièrement cette page pour ne rien manquer des exploits de nos athlètes et pour encourager vos équipes favorites.
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | AGDE HANDBALL | 28 |
2 | LA VALETTE HANDBALL | 25 |
3 | SUD ACTION MARSEILLE | 24 |
4 | AS BTP NICE HANDBALL | 23 |
5 | DRAGUIGNAN VAR HANDBALL | 23 |
6 | PRADES-LE-LEZ HANDBALL | 19 |
7 | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | 19 |
8 | SMUC HANDBALL | 19 |
9 | VITROLLES HANDBALL | 17 |
10 | MARTIGUES HANDBALL | 16 |
11 | CHB | 15 |
12 | HB BOURG LES VALENCE | 12 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | CS MARSEILLE PROVENCE HB | 30 |
2 | MIRAMAS HANDBALL OUEST PROVENCE | 29 |
3 | CHB | 27 |
4 | HANDBALL COTE BLEUE | 27 |
5 | HANDBALL CLUB ORANGE | 25 |
6 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | 25 |
7 | CCS HANDBALL PORT DE BOUC | 24 |
8 | VITROLLES HANDBALL | 24 |
9 | GAP HANDBALL | 23 |
10 | HANDBALL CLUB PERTUIS | 18 |
11 | GARDANNE HANDBALL | 15 |
12 | HANDBALL CLUB EMBRUN | 15 |
13 | HANDBALL CLUB FOSSEEN | 13 |
14 | DIGNE LES BAINS HANDBALL | 11 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | HB PLAN DE CUQUES | 24 |
2 | CONV. SORGUES-MAZAN (N3TF) | 22 |
3 | CONV. GAP-CHAMPSAUR (N3TF) | 20 |
4 | CHB | 19 |
5 | GARDANNE HANDBALL | 19 |
6 | CONV. PHOENIX 13 | 17 |
7 | HBC ARLESIEN | 13 |
8 | CONV. MIRAMAS-FOS (N3TF) | 10 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | CHB | 23 |
2 | HANDBALL CLUB SAINT LOUISIEN | 22 |
3 | HANDBALL CLUB TRETSOIS | 19 |
4 | EGUILLES CLUB OMNISPORTS | 17 |
5 | ROGNAC VELAUX COUDOUX HANDBALL-2 | 17 |
6 | GPM HB | 16 |
7 | MISTRAL 04 -DIGNES VAL DURANCE ET ORAISON | 9 |
8 | HBC PLANAIS | 7 |
9 | HANDBALL CLUB ORGONNAIS | 5 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | CONVENTION EYGUIERES ISTRES | 23 |
2 | CONV.METROPOLE NICE | 22 |
3 | HB PLAN DE CUQUES | 22 |
4 | CONV.ESTEREL VAR HANDBALL | 19 |
5 | HANDBALL CLUB MONTEUX | 18 |
6 | UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL | 17 |
7 | CHB | 17 |
8 | ASSM SECTION HANDBALL | 17 |
9 | GARDANNE HANDBALL | 16 |
10 | HB GARDEEN | 16 |
11 | TOULON METROPOLE VAR HANDBALL | 15 |
12 | CONV. PHOENIX 13 | 10 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | CONVENTION SIMIANE GARDANNE | 9 |
2 | BVHC PEYROLLAIS | 9 |
3 | ROGNAC VELAUX COUDOUX HANDBALL | 8 |
4 | CHB | 5 |
5 | PENNES MIRABEAU HB | 5 |
6 | SMUC HANDBALL | 1 |
7 | EGUILLES CLUB OMNISPORTS | 1 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | SUD ACTION MARSEILLE | 25 |
2 | ANTIBES JUAN LES PINS HB | 23 |
3 | PAUC | 23 |
4 | CONV.ESTEREL VAR HANDBALL | 22 |
5 | CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL | 21 |
6 | ISTRES PROVENCE HANDBALL | 20 |
7 | HANDBALL CLUB CARPENTRAS | 17 |
8 | U.S. CRAUROISE HANDBALL | 16 |
9 | CHB | 15 |
10 | AVIGNON HANDBALL | 12 |
11 | CS MARSEILLE PROVENCE HB | 12 |
12 | GAP HANDBALL | 9 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | HANDBALL CLUB SENASSAIS | 15 |
2 | PELIC’HAND CLUB | 11 |
3 | HANDBALL SAINT MARTINOIS | 11 |
4 | CHB | 8 |
5 | MIRAMAS HANDBALL OUEST PROVENCE | 8 |
6 | ISTRES PROVENCE HANDBALL | 7 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | CONVENTION EYGUIERES ISTRES | 18 |
2 | HBC ARLESIEN | 16 |
3 | HANDBALL CONCERNADE | 12 |
4 | CHB | 12 |
5 | HANDBALL CLUB THOROIS | 8 |
6 | GAP CHAMPSAUR | 6 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | PAUC | 0 |
2 | HBC ARLESIEN | 0 |
3 | CHB | 0 |
4 | ISTRES PROVENCE HANDBALL | 0 |
5 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | 0 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | APHB EYGUIERES CLUB | 18 |
2 | CHB | 16 |
3 | HB PLAN DE CUQUES | 12 |
4 | HBC ARLESIEN | 10 |
5 | HANDBALL CLUB CADOLIVE BASSIN MINIER | 8 |
6 | ISTRES PROVENCE HANDBALL | 8 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | HANDBALL COTE BLEUE | 0 |
2 | ASPTT MARSEILLE | 0 |
3 | CHB | 0 |
4 | ISTRES PROVENCE HANDBALL | 0 |
5 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION | 0 |
6 | BVHC PEYROLLAIS | 0 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | MARTIGUES HANDBALL | 24 |
2 | HANDBALL COTE BLEUE | 18 |
3 | CHB | 18 |
4 | MARIGNANE HANDBALL 96 | 12 |
5 | VITROLLES HANDBALL | 8 |
6 | GPM HB | 0 |
Nos équipes, composées de joueurs passionnés et talentueux, s’efforcent de représenter fièrement notre club dans chaque compétition. Pour découvrir en détail les profils, les calendriers, et les résultats de chaque équipe, n’hésitez pas à visiter notre rubrique Équipes.
Bien plus qu'un club, une famille unie par la passion du sport pour tous les niveaux de
5 à 75 ans.
© 2023 — Com Des Boucans. Fait avec Passion 💟.Tous droits réservés.