| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | U.S. CRAUROISE HANDBALL | 20 |
| 2 | UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL | 17 |
| 3 | ATHLETIC CLUB LA CIOTAT | 17 |
| 4 | CHB | 16 |
| 5 | U.S DE CAGNES HANDBALL | 16 |
| 6 | HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL | 15 |
| 7 | CONV. SORGUES-MAZAN | 15 |
| 8 | SAINTE MAXIME HANDBALL CLUB DU GOLFE | 12 |
La Palunette RN568 13220 Chateauneuf les Martigues
04 42 76 37 55
07 86 23 28 91
6313027@ffhandball.net


