| Pos | Équipe | Pts |
|---|---|---|
| 1 | CONVENTION EYGUIERES ISTRES | 42 |
| 2 | CHB | 41 |
| 3 | HB PLAN DE CUQUES | 33 |
| 4 | UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL | 33 |
| 5 | ASSM SECTION HANDBALL | 33 |
| 6 | HANDBALL CLUB MONTEUX | 32 |
| 7 | TOULON METROPOLE VAR HANDBALL | 28 |
| 8 | CONV. GAP-CHAMPSAUR | 26 |
| 9 | AS CANNES MANDELIEU HANDBALL | 23 |
| 9 | CONV. SORGUES-MAZAN | 23 |
| 11 | U.S DE CAGNES HANDBALL | 21 |
| 12 | HB GARDEEN | 0 |
La Palunette RN568 13220 Chateauneuf les Martigues
04 42 76 37 55
07 86 23 28 91
6313027@ffhandball.net



